Contenuto principale
Home » Barometro congiunturale » Imprese - Movimenti
Imprese - Movimenti
| Indice | Periodo | Registrazioni | Cancellazioni | Grafico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Variaz. % | N | Variaz. % | |||
| Fonte: Movimprese, Infocamere | ||||||
| Movimenti nel Registro imprese - Media mobile | 1° trim 2013 | 722 | -9,6 | 752 | 7,9 | Grafico |
| Movimenti nel Registro imprese - Trimestre | 1° trim 2013 | 948 | -16,3 | 1.319 | 7,5 | Grafico |
| Movimenti nel Registro imprese - Anno | 2012 | 3.073 | 1,5 | 2.916 | 10,7 | Grafico |
Note:
Le variazioni percentuali si riferiscono allo stesso periodo dell’anno precedente.
La media mobile è data dalla media dei dati disponibili degli ultimi 4 trimestri.
Poiché si possono verificare registrazioni e cancellazioni supplementari, il saldo non sempre corrisponde alla differenza della situazione alla fine del trimestre o dell'anno.