Contenuto principale
Home » Barometro congiunturale » Fallimenti
Fallimenti
| Indice | Periodo | Fallimenti | - | Grafico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Variaz. % | - | - | |||
| Fonte: Tribunale di Bolzano | ||||||
| Fallimenti - Media mobile | 4° trim 2012 | 19 | 30,5 | - | - | Grafico |
| Fallimenti - Trimestre | 4° trim 2012 | 25 | 4,2 | - | - | Grafico |
| Fallimenti - Anno | 2012 | 77 | 30,5 | - | - | Grafico |
Note:
Le variazioni % si riferiscono allo stesso periodo dell’anno precedente.
La media mobile è data dalla media dei dati disponibili degli ultimi 4 trimestri.
L’apertura del procedimento di fallimento avviene presso il tribunale su richiesta dell’imprenditore interessato, di uno o più creditori, della procura della Repubblica oppure d’ufficio, nel caso in cui sia subentrato lo stato di insolvenza dell’imprenditore.