Contenuto principale
Spiegazioni ed esempi - Interessi legali
Calcolo interessi legali
La tabella seguente contiene i tassi effettivi degli anni, che sono di interesse negli esempi successivi.
| Periodo di tempo | Valore (in %) | |
|---|---|---|
| dal | al | |
| 04/21/1942 | 12/15/1990 | 5 |
| 12/16/1990 | 12/31/1996 | 10 |
| 01/01/1997 | 12/31/1998 | 5 |
| 01/01/1999 | 12/31/2000 | 2.5 |
| 01/01/2001 | 12/31/2001 | 3.5 |
| 01/01/2002 | 12/31/2003 | 3 |
| 01/01/2004 | 12/31/2007 | 2.5 |
| 01/01/2008 | 3 | |
Esempio 1:
Importo iniziale: 1000 €
Data iniziale: 11.06.2007
Data finale: 01.09.2007
Numero dei giorni: 83 Tage
Calcolo: Z = 1.000 * 0,025 * 83 / 365 = 5,68
Esempio 2:
Importo iniziale: 1.000 €
Data iniziale: 10.06.1998
Data finale: 01.09.2003
Per il calcolo online va inserita come data iniziale l`11.06.1998 in quanto la procedura, nel conteggio, considera sia la data iniziale sia quella finale, mentre le disposizioni normative prevedono che il primo giorno contrattuale non venga considerato.
A causa della variabilità del valore percentuale tra gli anni 1998 e 2003 e dell’anno 2000 come anno bisestile, il periodo di tempo considerato viene suddiviso come segue:
| Decorrenza | Scadenza | Scadenza meno decorrenza più un giorno | Valore (%) | Formula |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.1998 | 31.12.1998 | Giorni: 204 | 5,0% | Z = 1000 * 0,05 * 204 / 365 = 27,95 |
| 01.01.1999 | 31.12.1999 | Giorni: 365 | 2,5% | Z = 1000 * 0,025 * 365 / 365 = 25,00 |
| 01.01.2000 | 31.12.2000 | Giorni: 366 | 2,5% | Z = 1000 * 0,025 * 366 / 366 = 25,00 |
| 01.01.2001 | 31.12.2001 | Giorni: 365 | 3,5% | Z = 1000 * 0,035 * 365 / 365 = 35,00 |
| 01.01.2002 | 01.09.2003 | Giorni: 609 | 3,0% | Z = 1000 * 0,03 * 609 / 365 = 50,05 |
Interessi totali: 27,95 + 25,00 + 25,00 + 35,00 + 50,05 = 163,00